Melander Fischfilets
Analysebericht Labor Dr. Matt AG Proben-Nr. 2007-4050/01
Melander, 100% Fisch, Melander Fischfilets
Melander, 100% Fisch, Melander Fischfilets
| Analysenparameter | Resultat | Einheit |
| Trocknungsverlust (102°C) | 76.7 | g/100 g |
| Asche (550°C) | 1.14 | g/100 g |
| Gesamtfett (Säureaufschluss) | 4.3 | g/100 g |
| Stickstoff (N) nach Dumas | 2.87 | g/100 g |
| Rohprotein (berechnet; f=6.25) | 17.9 | g/100 g |
| Verwertbare Kohlenhydrate (berechnet) | 0.0 | g/100 g |
| kJ (berechnet) | 463 | pro 100 g |
| kcal (berechnet) | 111 | pro 100 g |
| Nahrungsfasern, gesamt | <0.5 | g/100 g |
| Fluorid (F) | 0.13 | mg/kg |
| Calcium (Ca) | 141 | mg/kg |
| Eisen (Fe) | 9.2 | mg/kg |
| Kalium (K) | 4‘060 | mg/kg |
| Magnesium (Mg) | 289 | mg/kg |
| Natrium (Na) | 375 | mg/kg |
| Selen (Se) | 0.42 | mg/kg |
| Zink (Zn) | 6.8 | mg/kg |


Besser als Bio
Melander
Ein Fisch erobert die Welt
Nährwerttabelle
Melander Fischfilet
Melander Brätling